piątek, 24 lutego 2012

Statystyki #24 - 2011

Jak zwykle mam całe mnóstwo chęci aby zabrać się za roczne podsumowania, więc ponownie z opóźnieniem, przedstawiam kolejne statystyczne podsumowanie roku - tym razem 2011-ego. Jeśli chodzi o wydania zbiorcze, Żywe Trupy ponownie zdominowały całoroczne TOP10 - nie przesadzę chyba ze stwierdzeniem, że jest to najlepiej sprzedająca się seria komiksowa wszech czasów (czy przesadzę?). Zbiorczy Invincible sprzedawał się słabiutko w ubiegłym roku, pojawiło się zaledwie kilka TPB w rankingach, i to tylko te najnowsze.
Zerknijmy na zeszyty. Statystyk The Walking Dead za ubiegły rok nie publikuję, bo nie będą one miarodajne (zacząłem się im przyglądać dopiero do sierpnia). W 2011 ukazało się dziesięć numerów Invincible (to o dwa więcej niż rok wcześniej), które zaliczyły więcej spadków niż wzlotów, ale mimo to można dalej utrzymywać, że jest to stabilna sprzedaż. Dziwne toto, bo działo się w tych numerach naprawdę sporo.

Zakończyła się pierwsza mini-seria Guarding the Globe (o kontynuacji póki co nic nie słychać), którą mało kto się interesował pod koniec cyklu wydawniczego. Nic dziwnego, skoro ostatni numer zaliczył ponad półroczne opóźnienie i zmienił rysownika - ale, jeśli poziom kolejnej mini ma być zbliżony do pierwszej, to może lepiej niech się nie ukazuje - słabe to było.

Kirkman rozpoczął wydawanie dwóch nowych własnych serii, które wystartowały z przyzwoitych pozycji, jednak w dalszych miesiącach zaliczały spadki. The Infinite spadało na łeb, na szyję i w rezultacie zostało anulowane po czwartym numerze. Super Dinosaur, jako komiks skierowany do wszystkich grup wiekowych, co prawda spada w rankingach, ale wydaje się, że raczej ma stałą publikę i sprzedaż ustabilizuje się na poziome ok 5 tyś egzemplarzy za numer.

Image Firsts Invincible #1 - 19,988
Invincible #77 - 15,515 (-62) - 118 (+9)
Invincible #78 - 15,808 (+293) - 133 (-15)
Invincible #79 - 15,558 (-250) -113 (+20)
Invincible #80 - 15,563 (+5) - 145 (-32)
Invincible #81 - 15 207 (-356) - 138 (+7)
Invincible #82 - 15,105 (-102) - 153 (-15)
Invincible #83 - 15,249 (+144) - 150 (+3)
Invincible #84 - 15,067 (-182) - 135 (+15
Invincible #85 - 14,678 (-389) - 138 (-3)
Invincible #86 - 14,457 (-221) - 143 (-5)

Guarding the Globe #3 - 9,097 (-1875) - 138 (+25)
Guarding the Globe #4 - 9,102 (+5) - 205 (-67)
Guarding the Globe #5 - 8 157 (-945) - 201 (+4)
Guarding the Globe #6 - 7,321 (-836) - 256 (-55)

Science Dog Special #2 - 5,805 (-631) - 222 (-15)

The Infinite #1 - 27,434 - 069
The Infinite #2 - 14 585 (-12 849) - 143 (-74)
The Infinite #3 - 9,322 (-5263) - 215 (-72)
The Infinite #4 - 6,428 (-2,894) - 243 (-28)

Super Dinosaur #1 - 12,473 - 134
Super Dinosaur Origin Special - 8,575 - 169
Super Dinosaur #2 - 9,945 (-2528) - 152 (-18)
Super Dinosaur #3 -  8,943 (-1002) - 203 (-51)
Super Dinosaur #4 - 8 303 (-640) - 205 (-2)
Super Dinosaur #5 - 7,380 (-923) - 254 (-49)
Super Dinosaur #6 - 6,299 (-1,081) - 250 (+4)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz